現在の検索条件
        
                最寄り駅
              
              肥後橋駅
                          
          並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 14 棟 部屋 39 室        
      | 住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩9分 Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩7分 京阪電鉄中之島線/渡辺橋駅 徒歩7分 阪神本線/福島駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩9分 阪神本線/福島駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩11分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩11分 JR東西線/新福島駅 徒歩12分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩5分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩9分 Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩16分 JR東西線/新福島駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2018/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区土佐堀2丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩6分 Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩8分 JR東西線/新福島駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2011/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩5分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩10分 Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩14分 JR東西線/新福島駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2012/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩8分 Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩11分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩14分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 11階建て / 2003/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩7分 京阪電鉄中之島線/渡辺橋駅 徒歩7分 阪神本線/福島駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩9分 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩12分 Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                1
                2
        ▶
      
 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                      