現在の検索条件
        
                最寄り駅
              
              北浜駅
                          
          並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 43 棟 部屋 105 室        
      | 住所 | 大阪府大阪市北区西天満1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区東高麗橋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩6分 京阪本線/北浜駅 徒歩6分 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1980/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 1980/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 京阪本線/北浜駅 徒歩6分 京阪本線/淀屋橋駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市中央区今橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩2分 京阪本線/北浜駅 徒歩2分 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩4分 京阪本線/淀屋橋駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市中央区平野町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩6分 京阪本線/北浜駅 徒歩7分 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区船越町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩6分 京阪本線/天満橋駅 徒歩8分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩5分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩6分 京阪本線/北浜駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北浜東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 京阪本線/北浜駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 41階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 41階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高麗橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩4分 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩5分 京阪本線/淀屋橋駅 徒歩8分 京阪電鉄中之島線/大江橋駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 42階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 42階建て / 2019/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区南森町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩4分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 京阪本線/北浜駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                1
                2
                3
                4
                5
        ▶
      
 
                 
                       
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                