現在の検索条件
        
                絞り込み
              
              デザイナーズ
            
          並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 25 棟 部屋 94 室        
      | 住所 | 大阪府大阪市淀川区新高5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩7分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩8分 阪急京都本線/十三駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2019/04 / 木造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市西区九条南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩3分 阪神なんば線/九条駅 徒歩3分 JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市北区西天満4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/大江橋駅 徒歩5分 京阪本線/淀屋橋駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区島之内1丁目14-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2013/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市中央区博労町1丁目9-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区島之内2丁目14-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/日本橋駅 徒歩6分 近鉄難波線/近鉄日本橋駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2004/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市北区南森町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩4分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 京阪本線/北浜駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町2丁目7-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩2分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩11分 京阪本線/淀屋橋駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市北区天満橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩8分 阪急千里線/天神橋筋六丁目駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市中央区高麗橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 京阪本線/北浜駅 徒歩5分 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩6分 京阪本線/淀屋橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩3分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/十三駅 徒歩3分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 6階建て / 2006/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市北区曾根崎新地2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/渡辺橋駅 徒歩5分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩8分 JR東西線/北新地駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区浪花町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩1分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩1分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天満4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高麗橋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩4分 京阪本線/北浜駅 徒歩4分 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩5分 京阪本線/淀屋橋駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三津屋南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩10分 阪急京都本線/十三駅 徒歩18分 阪急宝塚本線/十三駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2018/11 / 木造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市生野区小路東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩3分 近鉄難波線/布施駅 徒歩8分 おおさか東線/JR河内永和駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/10 / 木造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区浪花町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/天神橋筋六丁目駅 徒歩2分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩7分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2023/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区同心2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩9分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2007/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩4分 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2013/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
1
        
      
 
                 
                       
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      