現在の検索条件
        
                絞り込み
              
              高層(タワー)
            
          並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 60 棟 部屋 194 室        
      | 住所 | 大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩4分 Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩1分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 37階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 37階建て / 2008/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩3分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩7分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/大阪梅田駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 25階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/谷町六丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/長堀橋駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 26階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 26階建て / 2010/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区安堂寺町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/松屋町駅 徒歩1分 Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/長堀橋駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 26階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 26階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区瓦町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩11分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩11分 Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 30階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 阪神本線/福島駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩11分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 51階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 51階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 JR東西線/新福島駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩11分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 51階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 51階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩7分 Osaka Metro四つ橋線/西梅田駅 徒歩12分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩11分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 51階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 51階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区大深町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩8分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 48階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 48階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市北区大深町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩6分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/中津駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 48階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 48階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩5分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩5分 阪急宝塚本線/十三駅 徒歩5分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 22階建て / 1989/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市北区中津1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩2分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/中津駅 徒歩4分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 35階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 35階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩1分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩6分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 45階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 45階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎3丁目18-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩3分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩7分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 45階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 45階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区鶴野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩5分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩6分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/大阪梅田駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 43階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 43階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区高津3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/日本橋駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩11分 近鉄大阪線/大阪上本町駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 30階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区樋之口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/天満駅 徒歩6分 阪急千里線/天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 45階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 45階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市中央区備後町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/堺筋本町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩9分 Osaka Metro四つ橋線/本町駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 48階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 48階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 阪急千里線/天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 44階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 44階建て / 2016/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区茶屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩4分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩4分 阪急宝塚本線/大阪梅田駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 31階建て | 築年 | 2011/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 31階建て / 2011/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩1分 阪急千里線/天神橋筋六丁目駅 徒歩2分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩2分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 44階建て | 築年 | 2013/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 44階建て / 2013/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区茶屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩5分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩9分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 23階建て | 築年 | 2010/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 23階建て / 2010/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北浜東 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 京阪本線/北浜駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 41階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 41階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区扇町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩8分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩13分 | ||||
| 階数 | 31階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 31階建て / 2013/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩12分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 20階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩1分 Osaka Metro中央線/堺筋本町駅 徒歩10分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/心斎橋駅 徒歩12分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 38階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 38階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩1分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩6分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 50階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 50階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩1分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 50階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 50階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩1分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/中津駅 徒歩6分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 50階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 50階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩10分 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩10分 おおさか東線/新大阪駅 徒歩11分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 25階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
        ▶
      
 
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                 
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                