現在の検索条件
        
                所在地
              
              大阪府大阪市北区
                          
                絞り込み
              
              1K
            
          並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 208 棟 部屋 595 室        
      | 住所 | 大阪府大阪市北区浮田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩8分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩10分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市北区東天満2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩6分 京阪本線/天満橋駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市北区紅梅町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2011/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩8分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩10分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩2分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2010/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2010/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1995/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 8階建て / 1995/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市北区西天満1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/北浜駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩13分 阪神本線/野田駅 徒歩13分 JR東西線/海老江駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2012/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市北区大淀北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区中之島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩7分 京阪電鉄中之島線/渡辺橋駅 徒歩7分 阪神本線/福島駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2020/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区兎我野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩5分 阪神本線/大阪梅田駅 徒歩8分 JR東西線/北新地駅 徒歩8分 京阪電鉄中之島線/大江橋駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩11分 阪神本線/福島駅 徒歩13分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩18分 阪神本線/大阪梅田駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩12分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩15分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩16分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩9分 阪急千里線/天神橋筋六丁目駅 徒歩11分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩8分 阪急千里線/天神橋筋六丁目駅 徒歩9分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩13分 阪急千里線/天神橋筋六丁目駅 徒歩13分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩13分 阪急千里線/柴島駅 徒歩15分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2013/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩13分 JR東西線/新福島駅 徒歩18分 阪神本線/野田駅 徒歩17分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩8分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2002/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市北区中崎西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩4分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩8分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩8分 阪急宝塚本線/大阪梅田駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市北区中崎西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩7分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩8分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩15分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩19分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩14分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩12分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩14分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 14階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区東天満1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩5分 京阪本線/天満橋駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2016/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区南森町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩2分 Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩2分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩6分 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区南森町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩3分 Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩3分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩5分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩5分 京阪電鉄中之島線/なにわ橋駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市北区菅栄町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩2分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩2分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 13階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
                3
                4
                5
              …
              7
        ▶
      
 
                 
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                 
                      