現在の検索条件
        
                所在地
              
              大阪府大阪市北区豊崎
                          
          並び替え: 
            表示建物数: 
        
        
          検索結果 物件 51 棟 部屋 276 室        
      | 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩9分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩8分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩10分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 12階建て / 2012/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩3分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩7分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/大阪梅田駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 25階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩8分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩10分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2002/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩11分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩4分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩11分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 15階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎2丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩7分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩14分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 9階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩1分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩6分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 45階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 45階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                すべての部屋を表示する
▼
                    ▼
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎3丁目18-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩3分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩7分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 45階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 45階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
1
                2
                3
                4
                5
              …
              6
        ▶
      
 
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                 
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                 
                       
                       
                      